| Trier par | Date | Prix | Commune | Type de bien ▼ |
| 62 Pas-de-Calais | Oblinghem | 66 200 € |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
En lotissement reste 6 parcelles de terrain à bâtir viabilisées chemin rural du vivier Surf: 600 m2 env Prix: 63.000€ à 68.000€ RENS ETUDE | |
| Ref.: HL05428 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 62 Pas-de-Calais | Sains-en-Gohelle | 52 900 € |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
Terrain à bâtir Rue Lamartine Sup 592 m2 façade environ 10 m | |
| Ref.: HL05003 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 62 Pas-de-Calais | Saint-Venant | 155 900 € |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
Terrain à bâtir Rue du Hamet Billet Sup: 3878 m2 Faç: 21m env | |
| Ref.: HL04126 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 62 Pas-de-Calais | Vermelles | 68 300 € |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
Parcelle de terrain à bâtir Chemin d'Arras Sup 550 M2 ENV Faç: 12m | |
| Ref.: HL05339 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 62 Pas-de-Calais | Commune non précisée | 63 200 € |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
Terrain à bâtir Rue de Noeux Sup: 544 m2 Faç: 15 m env | |
| Ref.: HL05390 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 80 Somme | Lucheux | 112 600 € |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
TERRAIN A BATIR Rue du Pont des Moines Sup: 3538 m2 Faç: 50 m env | |
| Ref.: HL04029 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 62 Pas-de-Calais | 63 200 € | |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
Parcelle de terrain à bâtir Rue Emile Basly Sup 402 m2 Faç: 10 m env | |
| Ref.: HL04712 maj 24 avr. 2012 | ||
| 123 | Plus de détails | |
| 62 Pas-de-Calais | 63 200 € | |
| Terrain à bâtir Vente | Honoraires de négociation inclus | |
|
2 Parcelles de terrain à bâtir Rue Aristide Briand Lot 1: 701 m2 Lot 2: 587 m2 60.000€ la parcelle | |
| Ref.: HL04698 maj 24 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| Trier par | Date | Prix | Commune | Type de bien ▼ |